Age Chart

📅 2026年(令和8年)年齢早見表

生まれ年から、今年(2026年)の満年齢・数え年・和暦が一目で分かります。

生まれ年 和暦 満年齢 数え年
2026年 令和8年 0歳 1歳
2025年 令和7年 1歳 2歳
2024年 令和6年 2歳 3歳
2023年 令和5年 3歳 4歳
2022年 令和4年 4歳 5歳
2021年 令和3年 5歳 6歳
2020年 令和2年 6歳 7歳
2019年 令和元年 7歳 8歳
2018年 平成30年 8歳 9歳
2017年 平成29年 9歳 10歳
2016年 平成28年 10歳 11歳
2015年 平成27年 11歳 12歳
2014年 平成26年 12歳 13歳
2013年 平成25年 13歳 14歳
2012年 平成24年 14歳 15歳
2011年 平成23年 15歳 16歳
2010年 平成22年 16歳 17歳
2009年 平成21年 17歳 18歳
2008年 平成20年 18歳 19歳
2007年 平成19年 19歳 20歳
2006年 平成18年 20歳 21歳
2005年 平成17年 21歳 22歳
2004年 平成16年 22歳 23歳
2003年 平成15年 23歳 24歳
2002年 平成14年 24歳 25歳
2001年 平成13年 25歳 26歳
2000年 平成12年 26歳 27歳
1999年 平成11年 27歳 28歳
1998年 平成10年 28歳 29歳
1997年 平成9年 29歳 30歳
1996年 平成8年 30歳 31歳
1995年 平成7年 31歳 32歳
1994年 平成6年 32歳 33歳
1993年 平成5年 33歳 34歳
1992年 平成4年 34歳 35歳
1991年 平成3年 35歳 36歳
1990年 平成2年 36歳 37歳
1989年 平成元年 37歳 38歳
1988年 昭和63年 38歳 39歳
1987年 昭和62年 39歳 40歳
1986年 昭和61年 40歳 41歳
1985年 昭和60年 41歳 42歳
1984年 昭和59年 42歳 43歳
1983年 昭和58年 43歳 44歳
1982年 昭和57年 44歳 45歳
1981年 昭和56年 45歳 46歳
1980年 昭和55年 46歳 47歳
1979年 昭和54年 47歳 48歳
1978年 昭和53年 48歳 49歳
1977年 昭和52年 49歳 50歳
1976年 昭和51年 50歳 51歳
1975年 昭和50年 51歳 52歳
1974年 昭和49年 52歳 53歳
1973年 昭和48年 53歳 54歳
1972年 昭和47年 54歳 55歳
1971年 昭和46年 55歳 56歳
1970年 昭和45年 56歳 57歳
1969年 昭和44年 57歳 58歳
1968年 昭和43年 58歳 59歳
1967年 昭和42年 59歳 60歳
1966年 昭和41年 60歳 61歳
1965年 昭和40年 61歳 62歳
1964年 昭和39年 62歳 63歳
1963年 昭和38年 63歳 64歳
1962年 昭和37年 64歳 65歳
1961年 昭和36年 65歳 66歳
1960年 昭和35年 66歳 67歳
1959年 昭和34年 67歳 68歳
1958年 昭和33年 68歳 69歳
1957年 昭和32年 69歳 70歳
1956年 昭和31年 70歳 71歳
1955年 昭和30年 71歳 72歳
1954年 昭和29年 72歳 73歳
1953年 昭和28年 73歳 74歳
1952年 昭和27年 74歳 75歳
1951年 昭和26年 75歳 76歳
1950年 昭和25年 76歳 77歳
1949年 昭和24年 77歳 78歳
1948年 昭和23年 78歳 79歳
1947年 昭和22年 79歳 80歳
1946年 昭和21年 80歳 81歳
1945年 昭和20年 81歳 82歳
1944年 昭和19年 82歳 83歳
1943年 昭和18年 83歳 84歳
1942年 昭和17年 84歳 85歳
1941年 昭和16年 85歳 86歳
1940年 昭和15年 86歳 87歳
1939年 昭和14年 87歳 88歳
1938年 昭和13年 88歳 89歳
1937年 昭和12年 89歳 90歳
1936年 昭和11年 90歳 91歳
1935年 昭和10年 91歳 92歳
1934年 昭和9年 92歳 93歳
1933年 昭和8年 93歳 94歳
1932年 昭和7年 94歳 95歳
1931年 昭和6年 95歳 96歳
1930年 昭和5年 96歳 97歳
1929年 昭和4年 97歳 98歳
1928年 昭和3年 98歳 99歳
1927年 昭和2年 99歳 100歳
1926年 大正15年 100歳 101歳
1925年 大正14年 101歳 102歳
1924年 大正13年 102歳 103歳
1923年 大正12年 103歳 104歳
1922年 大正11年 104歳 105歳
1921年 大正10年 105歳 106歳
1920年 大正9年 106歳 107歳
1919年 大正8年 107歳 108歳
1918年 大正7年 108歳 109歳
1917年 大正6年 109歳 110歳
1916年 大正5年 110歳 111歳

※満年齢は 2026年に誕生日を迎えた後の年齢です(誕生日前は1歳引いてください)。数え年は生まれた時を1歳とし元日ごとに1歳加える数え方(満年齢+1)。和暦は7月1日時点の元号で表示しています(改元年は前後する場合があります)。