2026年の年齢早見表

1998年(平成10年)生まれ

年齢・入学卒業年・厄年の早見表

2026年(令和8年)の年齢

満28歳

誕生日を迎える前は27歳 / 数え年29歳

毎年の年齢を見る ↓

1998年生まれの基本データ

和暦
平成10年
干支
寅(とら)年 ・戊寅(つちのえとら)
九星
二黒土星 立春(2月4日頃)より前の生まれは三碧木星
世代
Z世代

※干支は西暦の年(1月1日区切り)で表示しています。立春や旧正月で区切る数え方では、年初の生まれは前年の干支になります。

入学・卒業年 (学歴早見表)

浪人・留年なしで進学した場合。入学は4月、卒業は3月です。

1998年4月2日〜12月31日生まれ

同じ学年: 1998年4月2日〜1999年4月1日生まれ

学校 入学 卒業
幼稚園 (3年保育) 2002年4月平成14年 2005年3月平成17年
小学校 2005年4月平成17年 2011年3月平成23年
中学校 2011年4月平成23年 2014年3月平成26年
高等学校 2014年4月平成26年 2017年3月平成29年
短期大学 (2年制) 2017年4月平成29年 2019年3月平成31年
大学 (4年制) 2017年4月平成29年 2021年3月令和3年

1998年1月1日〜4月1日生まれ (早生まれ)

同じ学年: 1997年4月2日〜1998年4月1日生まれ

学校 入学 卒業
幼稚園 (3年保育) 2001年4月平成13年 2004年3月平成16年
小学校 2004年4月平成16年 2010年3月平成22年
中学校 2010年4月平成22年 2013年3月平成25年
高等学校 2013年4月平成25年 2016年3月平成28年
短期大学 (2年制) 2016年4月平成28年 2018年3月平成30年
大学 (4年制) 2016年4月平成28年 2020年3月令和2年

※学年は4月2日〜翌年4月1日生まれで区切ります(年齢は誕生日の前日に加わるため、4月1日生まれは前の学年)。和暦は入学・卒業した月の時点の元号です(例: 2019年4月は平成31年)。

1998年生まれの毎年の年齢

満年齢はその年の誕生日を迎えた後の年齢です。数え年は元日に1歳加えます。

西暦 和暦 年齢 節目
1998年 平成10年 0歳数え1
1999年 平成11年 1歳数え2
2000年 平成12年 2歳数え3
2001年 平成13年 3歳数え4
2002年 平成14年 4歳数え5
2003年 平成15年 5歳数え6
2004年 平成16年 6歳数え7
2005年 平成17年 7歳数え8
2006年 平成18年 8歳数え9
2007年 平成19年 9歳数え10
2008年 平成20年 10歳数え11
2009年 平成21年 11歳数え12
2010年 平成22年 12歳数え13
2011年 平成23年 13歳数え14
2012年 平成24年 14歳数え15
2013年 平成25年 15歳数え16
2014年 平成26年 16歳数え17
2015年 平成27年 17歳数え18
2016年 平成28年 18歳数え19 本厄(女性)
2017年 平成29年 19歳数え20
2018年 平成30年 20歳数え21
2019年 平成31年・令和元年 21歳数え22
2020年 令和2年 22歳数え23
2021年 令和3年 23歳数え24
2022年 令和4年 24歳数え25 本厄(男性)
2023年 令和5年 25歳数え26
2024年 令和6年 26歳数え27
2025年 令和7年 27歳数え28
2026年今年 令和8年 28歳数え29
2027年 令和9年 29歳数え30
2028年 令和10年 30歳数え31
2029年 令和11年 31歳数え32
2030年 令和12年 32歳数え33 本厄(女性)
2031年 令和13年 33歳数え34
2032年 令和14年 34歳数え35
2033年 令和15年 35歳数え36
2034年 令和16年 36歳数え37 本厄(女性)
2035年 令和17年 37歳数え38
2036年 令和18年 38歳数え39
2037年 令和19年 39歳数え40
2038年 令和20年 40歳数え41
2039年 令和21年 41歳数え42 本厄(男性)
2040年 令和22年 42歳数え43
2041年 令和23年 43歳数え44
2042年 令和24年 44歳数え45
2043年 令和25年 45歳数え46
2044年 令和26年 46歳数え47
2045年 令和27年 47歳数え48
2046年 令和28年 48歳数え49
2047年 令和29年 49歳数え50
2048年 令和30年 50歳数え51
2049年 令和31年 51歳数え52
2050年 令和32年 52歳数え53
2051年 令和33年 53歳数え54
2052年 令和34年 54歳数え55
2053年 令和35年 55歳数え56
2054年 令和36年 56歳数え57
2055年 令和37年 57歳数え58
2056年 令和38年 58歳数え59
2057年 令和39年 59歳数え60
2058年 令和40年 60歳数え61 本厄(男女)還暦
2059年 令和41年 61歳数え62
2060年 令和42年 62歳数え63
2061年 令和43年 63歳数え64
2062年 令和44年 64歳数え65
2063年 令和45年 65歳数え66
2064年 令和46年 66歳数え67
2065年 令和47年 67歳数え68
2066年 令和48年 68歳数え69
2067年 令和49年 69歳数え70
2068年 令和50年 70歳数え71 古希
2069年 令和51年 71歳数え72
2070年 令和52年 72歳数え73
2071年 令和53年 73歳数え74
2072年 令和54年 74歳数え75
2073年 令和55年 75歳数え76
2074年 令和56年 76歳数え77
2075年 令和57年 77歳数え78 喜寿
2076年 令和58年 78歳数え79
2077年 令和59年 79歳数え80
2078年 令和60年 80歳数え81 傘寿
2079年 令和61年 81歳数え82
2080年 令和62年 82歳数え83
2081年 令和63年 83歳数え84
2082年 令和64年 84歳数え85
2083年 令和65年 85歳数え86
2084年 令和66年 86歳数え87
2085年 令和67年 87歳数え88
2086年 令和68年 88歳数え89 米寿
2087年 令和69年 89歳数え90
2088年 令和70年 90歳数え91 卒寿
2089年 令和71年 91歳数え92
2090年 令和72年 92歳数え93
2091年 令和73年 93歳数え94
2092年 令和74年 94歳数え95
2093年 令和75年 95歳数え96
2094年 令和76年 96歳数え97
2095年 令和77年 97歳数え98
2096年 令和78年 98歳数え99
2097年 令和79年 99歳数え100 白寿
2098年 令和80年 100歳数え101

1998年生まれの厄年

厄年は数え年で数えます。太字が本厄の年です。

男性
数え年 前厄 本厄 後厄
25歳 202120222023
42歳 203820392040
61歳 205720582059
女性
数え年 前厄 本厄 後厄
19歳 201520162017
33歳 202920302031
37歳 203320342035
61歳 205720582059

※年齢の区分や数え方は神社・地域により異なる場合があります。厄年は伝統的な風習で、科学的根拠を示すものではありません。 2026年の厄年早見表

長寿祝いを迎える年

※満年齢で祝う場合。数え年で祝う地域・家では1年早くなります。

🎂 あなたの誕生日は?

生年月日を選ぶと、星座×ライフパス×九星のあなたの誕生日プロフィールが見られます。