2024年(令和6年)生まれ
年齢・入学卒業年・厄年の早見表
2026年(令和8年)の年齢
満2歳
誕生日を迎える前は1歳 / 数え年3歳
2024年生まれの基本データ
※干支は西暦の年(1月1日区切り)で表示しています。立春や旧正月で区切る数え方では、年初の生まれは前年の干支になります。
入学・卒業年 (学歴早見表)
浪人・留年なしで進学した場合。入学は4月、卒業は3月です。
2024年4月2日〜12月31日生まれ
同じ学年: 2024年4月2日〜2025年4月1日生まれ
| 学校 | 入学 | 卒業 |
|---|---|---|
| 幼稚園 (3年保育) | 2028年4月令和10年 | 2031年3月令和13年 |
| 小学校 | 2031年4月令和13年 | 2037年3月令和19年 |
| 中学校 | 2037年4月令和19年 | 2040年3月令和22年 |
| 高等学校 | 2040年4月令和22年 | 2043年3月令和25年 |
| 短期大学 (2年制) | 2043年4月令和25年 | 2045年3月令和27年 |
| 大学 (4年制) | 2043年4月令和25年 | 2047年3月令和29年 |
2024年1月1日〜4月1日生まれ (早生まれ)
同じ学年: 2023年4月2日〜2024年4月1日生まれ
| 学校 | 入学 | 卒業 |
|---|---|---|
| 幼稚園 (3年保育) | 2027年4月令和9年 | 2030年3月令和12年 |
| 小学校 | 2030年4月令和12年 | 2036年3月令和18年 |
| 中学校 | 2036年4月令和18年 | 2039年3月令和21年 |
| 高等学校 | 2039年4月令和21年 | 2042年3月令和24年 |
| 短期大学 (2年制) | 2042年4月令和24年 | 2044年3月令和26年 |
| 大学 (4年制) | 2042年4月令和24年 | 2046年3月令和28年 |
※学年は4月2日〜翌年4月1日生まれで区切ります(年齢は誕生日の前日に加わるため、4月1日生まれは前の学年)。和暦は入学・卒業した月の時点の元号です(例: 2019年4月は平成31年)。
2024年生まれの毎年の年齢
満年齢はその年の誕生日を迎えた後の年齢です。数え年は元日に1歳加えます。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 節目 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 令和6年 | 0歳数え1 | |
| 2025年 | 令和7年 | 1歳数え2 | |
| 2026年今年 | 令和8年 | 2歳数え3 | |
| 2027年 | 令和9年 | 3歳数え4 | |
| 2028年 | 令和10年 | 4歳数え5 | |
| 2029年 | 令和11年 | 5歳数え6 | |
| 2030年 | 令和12年 | 6歳数え7 | |
| 2031年 | 令和13年 | 7歳数え8 | |
| 2032年 | 令和14年 | 8歳数え9 | |
| 2033年 | 令和15年 | 9歳数え10 | |
| 2034年 | 令和16年 | 10歳数え11 | |
| 2035年 | 令和17年 | 11歳数え12 | |
| 2036年 | 令和18年 | 12歳数え13 | |
| 2037年 | 令和19年 | 13歳数え14 | |
| 2038年 | 令和20年 | 14歳数え15 | |
| 2039年 | 令和21年 | 15歳数え16 | |
| 2040年 | 令和22年 | 16歳数え17 | |
| 2041年 | 令和23年 | 17歳数え18 | |
| 2042年 | 令和24年 | 18歳数え19 | 本厄(女性) |
| 2043年 | 令和25年 | 19歳数え20 | |
| 2044年 | 令和26年 | 20歳数え21 | |
| 2045年 | 令和27年 | 21歳数え22 | |
| 2046年 | 令和28年 | 22歳数え23 | |
| 2047年 | 令和29年 | 23歳数え24 | |
| 2048年 | 令和30年 | 24歳数え25 | 本厄(男性) |
| 2049年 | 令和31年 | 25歳数え26 | |
| 2050年 | 令和32年 | 26歳数え27 | |
| 2051年 | 令和33年 | 27歳数え28 | |
| 2052年 | 令和34年 | 28歳数え29 | |
| 2053年 | 令和35年 | 29歳数え30 | |
| 2054年 | 令和36年 | 30歳数え31 | |
| 2055年 | 令和37年 | 31歳数え32 | |
| 2056年 | 令和38年 | 32歳数え33 | 本厄(女性) |
| 2057年 | 令和39年 | 33歳数え34 | |
| 2058年 | 令和40年 | 34歳数え35 | |
| 2059年 | 令和41年 | 35歳数え36 | |
| 2060年 | 令和42年 | 36歳数え37 | 本厄(女性) |
| 2061年 | 令和43年 | 37歳数え38 | |
| 2062年 | 令和44年 | 38歳数え39 | |
| 2063年 | 令和45年 | 39歳数え40 | |
| 2064年 | 令和46年 | 40歳数え41 | |
| 2065年 | 令和47年 | 41歳数え42 | 本厄(男性) |
| 2066年 | 令和48年 | 42歳数え43 | |
| 2067年 | 令和49年 | 43歳数え44 | |
| 2068年 | 令和50年 | 44歳数え45 | |
| 2069年 | 令和51年 | 45歳数え46 | |
| 2070年 | 令和52年 | 46歳数え47 | |
| 2071年 | 令和53年 | 47歳数え48 | |
| 2072年 | 令和54年 | 48歳数え49 | |
| 2073年 | 令和55年 | 49歳数え50 | |
| 2074年 | 令和56年 | 50歳数え51 | |
| 2075年 | 令和57年 | 51歳数え52 | |
| 2076年 | 令和58年 | 52歳数え53 | |
| 2077年 | 令和59年 | 53歳数え54 | |
| 2078年 | 令和60年 | 54歳数え55 | |
| 2079年 | 令和61年 | 55歳数え56 | |
| 2080年 | 令和62年 | 56歳数え57 | |
| 2081年 | 令和63年 | 57歳数え58 | |
| 2082年 | 令和64年 | 58歳数え59 | |
| 2083年 | 令和65年 | 59歳数え60 | |
| 2084年 | 令和66年 | 60歳数え61 | 本厄(男女)還暦 |
| 2085年 | 令和67年 | 61歳数え62 | |
| 2086年 | 令和68年 | 62歳数え63 | |
| 2087年 | 令和69年 | 63歳数え64 | |
| 2088年 | 令和70年 | 64歳数え65 | |
| 2089年 | 令和71年 | 65歳数え66 | |
| 2090年 | 令和72年 | 66歳数え67 | |
| 2091年 | 令和73年 | 67歳数え68 | |
| 2092年 | 令和74年 | 68歳数え69 | |
| 2093年 | 令和75年 | 69歳数え70 | |
| 2094年 | 令和76年 | 70歳数え71 | 古希 |
| 2095年 | 令和77年 | 71歳数え72 | |
| 2096年 | 令和78年 | 72歳数え73 | |
| 2097年 | 令和79年 | 73歳数え74 | |
| 2098年 | 令和80年 | 74歳数え75 | |
| 2099年 | 令和81年 | 75歳数え76 | |
| 2100年 | 令和82年 | 76歳数え77 | |
| 2101年 | 令和83年 | 77歳数え78 | 喜寿 |
| 2102年 | 令和84年 | 78歳数え79 | |
| 2103年 | 令和85年 | 79歳数え80 | |
| 2104年 | 令和86年 | 80歳数え81 | 傘寿 |
| 2105年 | 令和87年 | 81歳数え82 | |
| 2106年 | 令和88年 | 82歳数え83 | |
| 2107年 | 令和89年 | 83歳数え84 | |
| 2108年 | 令和90年 | 84歳数え85 | |
| 2109年 | 令和91年 | 85歳数え86 | |
| 2110年 | 令和92年 | 86歳数え87 | |
| 2111年 | 令和93年 | 87歳数え88 | |
| 2112年 | 令和94年 | 88歳数え89 | 米寿 |
| 2113年 | 令和95年 | 89歳数え90 | |
| 2114年 | 令和96年 | 90歳数え91 | 卒寿 |
| 2115年 | 令和97年 | 91歳数え92 | |
| 2116年 | 令和98年 | 92歳数え93 | |
| 2117年 | 令和99年 | 93歳数え94 | |
| 2118年 | 令和100年 | 94歳数え95 | |
| 2119年 | 令和101年 | 95歳数え96 | |
| 2120年 | 令和102年 | 96歳数え97 | |
| 2121年 | 令和103年 | 97歳数え98 | |
| 2122年 | 令和104年 | 98歳数え99 | |
| 2123年 | 令和105年 | 99歳数え100 | 白寿 |
| 2124年 | 令和106年 | 100歳数え101 |
2024年生まれの厄年
厄年は数え年で数えます。太字が本厄の年です。
| 数え年 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 2047 | 2048 | 2049 |
| 42歳 | 2064 | 2065 | 2066 |
| 61歳 | 2083 | 2084 | 2085 |
| 数え年 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 19歳 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 33歳 | 2055 | 2056 | 2057 |
| 37歳 | 2059 | 2060 | 2061 |
| 61歳 | 2083 | 2084 | 2085 |
※年齢の区分や数え方は神社・地域により異なる場合があります。厄年は伝統的な風習で、科学的根拠を示すものではありません。 2026年の厄年早見表
長寿祝いを迎える年
※満年齢で祝う場合。数え年で祝う地域・家では1年早くなります。
🎂 あなたの誕生日は?
生年月日を選ぶと、星座×ライフパス×九星のあなたの誕生日プロフィールが見られます。