2026年の年齢早見表

2019年(平成31年・令和元年)生まれ

年齢・入学卒業年・厄年の早見表

2026年(令和8年)の年齢

満7歳

誕生日を迎える前は6歳 / 数え年8歳

毎年の年齢を見る ↓

2019年生まれの基本データ

和暦
平成31年・令和元年
干支
亥(いのしし)年 ・己亥(つちのとい)
九星
八白土星 立春(2月4日頃)より前の生まれは九紫火星
2026年度

4/2〜12/31生まれ: 小学1年生

1/1〜4/1生まれ: 小学2年生

※干支は西暦の年(1月1日区切り)で表示しています。立春や旧正月で区切る数え方では、年初の生まれは前年の干支になります。

入学・卒業年 (学歴早見表)

浪人・留年なしで進学した場合。入学は4月、卒業は3月です。

2019年4月2日〜12月31日生まれ

同じ学年: 2019年4月2日〜2020年4月1日生まれ

学校 入学 卒業
幼稚園 (3年保育) 2023年4月令和5年 2026年3月令和8年
小学校 2026年4月令和8年 2032年3月令和14年
中学校 2032年4月令和14年 2035年3月令和17年
高等学校 2035年4月令和17年 2038年3月令和20年
短期大学 (2年制) 2038年4月令和20年 2040年3月令和22年
大学 (4年制) 2038年4月令和20年 2042年3月令和24年

2019年1月1日〜4月1日生まれ (早生まれ)

同じ学年: 2018年4月2日〜2019年4月1日生まれ

学校 入学 卒業
幼稚園 (3年保育) 2022年4月令和4年 2025年3月令和7年
小学校 2025年4月令和7年 2031年3月令和13年
中学校 2031年4月令和13年 2034年3月令和16年
高等学校 2034年4月令和16年 2037年3月令和19年
短期大学 (2年制) 2037年4月令和19年 2039年3月令和21年
大学 (4年制) 2037年4月令和19年 2041年3月令和23年

※学年は4月2日〜翌年4月1日生まれで区切ります(年齢は誕生日の前日に加わるため、4月1日生まれは前の学年)。和暦は入学・卒業した月の時点の元号です(例: 2019年4月は平成31年)。

2019年生まれの毎年の年齢

満年齢はその年の誕生日を迎えた後の年齢です。数え年は元日に1歳加えます。

西暦 和暦 年齢 節目
2019年 平成31年・令和元年 0歳数え1
2020年 令和2年 1歳数え2
2021年 令和3年 2歳数え3
2022年 令和4年 3歳数え4
2023年 令和5年 4歳数え5
2024年 令和6年 5歳数え6
2025年 令和7年 6歳数え7
2026年今年 令和8年 7歳数え8
2027年 令和9年 8歳数え9
2028年 令和10年 9歳数え10
2029年 令和11年 10歳数え11
2030年 令和12年 11歳数え12
2031年 令和13年 12歳数え13
2032年 令和14年 13歳数え14
2033年 令和15年 14歳数え15
2034年 令和16年 15歳数え16
2035年 令和17年 16歳数え17
2036年 令和18年 17歳数え18
2037年 令和19年 18歳数え19 本厄(女性)
2038年 令和20年 19歳数え20
2039年 令和21年 20歳数え21
2040年 令和22年 21歳数え22
2041年 令和23年 22歳数え23
2042年 令和24年 23歳数え24
2043年 令和25年 24歳数え25 本厄(男性)
2044年 令和26年 25歳数え26
2045年 令和27年 26歳数え27
2046年 令和28年 27歳数え28
2047年 令和29年 28歳数え29
2048年 令和30年 29歳数え30
2049年 令和31年 30歳数え31
2050年 令和32年 31歳数え32
2051年 令和33年 32歳数え33 本厄(女性)
2052年 令和34年 33歳数え34
2053年 令和35年 34歳数え35
2054年 令和36年 35歳数え36
2055年 令和37年 36歳数え37 本厄(女性)
2056年 令和38年 37歳数え38
2057年 令和39年 38歳数え39
2058年 令和40年 39歳数え40
2059年 令和41年 40歳数え41
2060年 令和42年 41歳数え42 本厄(男性)
2061年 令和43年 42歳数え43
2062年 令和44年 43歳数え44
2063年 令和45年 44歳数え45
2064年 令和46年 45歳数え46
2065年 令和47年 46歳数え47
2066年 令和48年 47歳数え48
2067年 令和49年 48歳数え49
2068年 令和50年 49歳数え50
2069年 令和51年 50歳数え51
2070年 令和52年 51歳数え52
2071年 令和53年 52歳数え53
2072年 令和54年 53歳数え54
2073年 令和55年 54歳数え55
2074年 令和56年 55歳数え56
2075年 令和57年 56歳数え57
2076年 令和58年 57歳数え58
2077年 令和59年 58歳数え59
2078年 令和60年 59歳数え60
2079年 令和61年 60歳数え61 本厄(男女)還暦
2080年 令和62年 61歳数え62
2081年 令和63年 62歳数え63
2082年 令和64年 63歳数え64
2083年 令和65年 64歳数え65
2084年 令和66年 65歳数え66
2085年 令和67年 66歳数え67
2086年 令和68年 67歳数え68
2087年 令和69年 68歳数え69
2088年 令和70年 69歳数え70
2089年 令和71年 70歳数え71 古希
2090年 令和72年 71歳数え72
2091年 令和73年 72歳数え73
2092年 令和74年 73歳数え74
2093年 令和75年 74歳数え75
2094年 令和76年 75歳数え76
2095年 令和77年 76歳数え77
2096年 令和78年 77歳数え78 喜寿
2097年 令和79年 78歳数え79
2098年 令和80年 79歳数え80
2099年 令和81年 80歳数え81 傘寿
2100年 令和82年 81歳数え82
2101年 令和83年 82歳数え83
2102年 令和84年 83歳数え84
2103年 令和85年 84歳数え85
2104年 令和86年 85歳数え86
2105年 令和87年 86歳数え87
2106年 令和88年 87歳数え88
2107年 令和89年 88歳数え89 米寿
2108年 令和90年 89歳数え90
2109年 令和91年 90歳数え91 卒寿
2110年 令和92年 91歳数え92
2111年 令和93年 92歳数え93
2112年 令和94年 93歳数え94
2113年 令和95年 94歳数え95
2114年 令和96年 95歳数え96
2115年 令和97年 96歳数え97
2116年 令和98年 97歳数え98
2117年 令和99年 98歳数え99
2118年 令和100年 99歳数え100 白寿
2119年 令和101年 100歳数え101

2019年生まれの厄年

厄年は数え年で数えます。太字が本厄の年です。

男性
数え年 前厄 本厄 後厄
25歳 204220432044
42歳 205920602061
61歳 207820792080
女性
数え年 前厄 本厄 後厄
19歳 203620372038
33歳 205020512052
37歳 205420552056
61歳 207820792080

※年齢の区分や数え方は神社・地域により異なる場合があります。厄年は伝統的な風習で、科学的根拠を示すものではありません。 2026年の厄年早見表

長寿祝いを迎える年

※満年齢で祝う場合。数え年で祝う地域・家では1年早くなります。

🎂 あなたの誕生日は?

生年月日を選ぶと、星座×ライフパス×九星のあなたの誕生日プロフィールが見られます。